Time Tickets
Time Tickets
Students are assigned a specific time slot during which they may register. This time slot is referred to as a "time ticket." Students may view their assigned time ticket on the Web Student Access System. Students may access the "Add/Drop Classes" option only during their time ticket.
Students can view their time ticket information by following the directions below:
- Log into Buzzport
- On the Home tab locate the "Registration and Student Services" channel
- Select the "Registration - OSCAR" link
- Select "Student Services & Financial Aid"
- Select "Registration"
- Select "Term"
- Select "Registration status"
Time Tickets for Phase I registration are usually assigned the Friday before academic advisement for the next term.
Time Tickets for Phase II registration are usually assigned the Friday following grade processing for the previous term. Refer to the Academic Calendar for specific dates.
Academic CalendarTime ticket assignment is based on earned hours.
Time Ticket Distribution Schedule
Time Ticket Distribution for Phase 2 Spring 2023
Day | Date | Start Time | New/Continuing | Group | Release Method |
---|---|---|---|---|---|
Thursday | 5-Jan | 7:00am | New, Cont., and Readmit | AA | All |
Thursday | 5-Jan | 8:00am | New, Cont., and Readmit | Veterans | All |
Thursday | 5-Jan | 8:30am | New, Cont., and Readmit | Disability Services | All |
Thursday | 5-Jan | 8:30am | Continuing | Grads | OMS Analytics, OMS Cyber - 25+ |
Thursday | 5-Jan | 9:00am | New, Cont., and Readmit | ROTC | All |
Thursday | 5-Jan | 9:00am | Continuing | Grads | OMS Analytics, OMS Cyber - 13 to 24 |
Thursday | 5-Jan | 9:30am | Continuing | Grads | OMS Analytics, OMS Cyber - 0 to 12 |
Thursday | 5-Jan | 10:30am | New OMS Analytics and Cyber | New OMS Analytics and Cyber | All (accepted and rolled for 202302) |
Thursday | 5-Jan | 10:30am | New/Continuing | Readmission | All |
Thursday | 5-Jan | 11:30am | New Grads - Non-OMS | New Grads | All (accepted and rolled for 202302) |
Thursday | 5-Jan | 11:45am | Continuing | Seniors | 120 and above |
Thursday | 5-Jan | Noon | Continuing | Seniors | 115 to 119 |
Thursday | 5-Jan | 12:15pm | Continuing | Seniors | 110 to 114 |
Thursday | 5-Jan | 12:30pm | Continuing | Seniors | 105 to 109 |
Thursday | 5-Jan | 12:45pm | Continuing | Seniors | 100 to 104 |
Thursday | 5-Jan | 1:00pm | Continuing | Seniors | 95 to 99 |
Thursday | 5-Jan | 1:15pm | Continuing | Seniors | 90 to 94 |
Thursday | 5-Jan | 1:30pm | Continuing | Juniors | 85 to 89 |
Thursday | 5-Jan | 1:45pm | Continuing | Juniors | 80 to 84 |
Thursday | 5-Jan | 2:00pm | Continuing | Juniors | 75 to 79 |
Thursday | 5-Jan | 2:15pm | Continuing | Juniors | 70 to 74 |
Thursday | 5-Jan | 2:30pm | Continuing | Juniors | 65 to 69 |
Thursday | 5-Jan | 2:45pm | Continuing | Juniors | 60 to 64 |
Thursday | 5-Jan | 3:00pm | Continuing | Grads | 50+ |
Thursday | 5-Jan | 3:15pm | FASET Transfer 1 | FASET | Groups from FASET |
Thursday | 5-Jan | 3:15pm | Continuing | Grads | 37 to 49 |
Thursday | 5-Jan | 3:30pm | Continuing | Grads | 25 to 36 |
Thursday | 5-Jan | 3:45pm | FASET Transfer 2 | FASET | Groups from FASET |
Thursday | 5-Jan | 3:45pm | Continuing | Grads | 13 to 24 |
Thursday | 5-Jan | 4:00pm | Continuing | Grads | 0 to 12 |
Thursday | 5-Jan | 4:15pm | FASET Transfer 3 | FASET | Groups from FASET |
Thursday | 5-Jan | 4:45pm | FASET Transfer 4 | FASET | Groups from FASET |
Thursday | 5-Jan | 6:00pm | New Transfers No FASET | FASET | New Transfers/Ugs not attending FASET |
Friday | 6-Jan | 8:00am | Continuing | Grads | OMSCS -- 27+ |
Friday | 6-Jan | 8:00am | Continuing | Grads | OMSCS -- 24 to 26 |
Friday | 6-Jan | 8:15am | Continuing | Grads | OMSCS -- 21 to 23 |
Friday | 6-Jan | 8:15am | Continuing | Grads | OMSCS -- 18 to 20 |
Friday | 6-Jan | 8:30am | Continuing | Grads | OMSCS -- 15 to 17 |
Friday | 6-Jan | 8:30am | Continuing | Grads | OMSCS --12 to 14 |
Friday | 6-Jan | 8:45am | Continuing | Grads | OMSCS --9 to 11 |
Friday | 6-Jan | 9:00am | Continuing | Grads | OMSCS -- 6 to 8 |
Friday | 6-Jan | 9:15am | Continuing | Grads | OMSCS -- 3 to 5 |
Friday | 6-Jan | 9:30am | Continuing | Grads | OMSCS --0 to 2 |
Friday | 6-Jan | 9:45am | New OMSCS | New OMSCS | All (accepted and rolled for 202302) |
Friday | 6-Jan | 10:00am | Continuing | Sophomores | 50 to 59 |
Friday | 6-Jan | 10:30am | Continuing | Sophomores | 40 to 49 |
Friday | 6-Jan | 11:00am | Continuing | Sophomores | 30 to 39 |
Friday | 6-Jan | 11:30am | Continuing | Freshmen | 20 to 29 |
Friday | 6-Jan | Noon | Continuing | Freshmen | 10 to 19 |
Friday | 6-Jan | 12:30pm | Continuing | Freshmen | 0 to 9 |
Friday | 6-Jan | 1:00pm | Continuing | Special, Transient | All |
Tickets posted on Wednesday, January 4th, before close of business Waitlisting will start Friday, January 6th at approximately 5:00pm ET. Phase II Time tickets end on Friday, January 13th @ 4:00pm ET. |